Taux de TVA
À partir du 1er janvier 2024, les taux de TVA (effectif) seront adapté:
| jusqu'au 31 décembre 2023 | à partir du 1er janvier 2024 |
Taux normal | 7,7 % | 8,1 % |
Taux pour l^'hébergement | 3,7 % | 3,8 % |
Taux réduit | 2,5 % | 2,6 % |
En plus les taux de la dette fiscale nette seron également adaptés à partir du 1er janvier 2024:
jusqu'au 31 décembre 2023 | à partir du 1er janvier 2024 |
0,1 % | 0,1 % |
0,6 % | 0,6 % |
1,2 % | 1,3 % |
2,0 % | 2,1 % |
2,8 % | 3,0 % |
3,5 % | 3,7 % |
4,3 % | 4,5 % |
5,1 % | 5,3 % |
5,9 % | 6,2 % |
6,5 % | 6,8 % |
| Limites jusqu’au 31 décembre 2023 | Limites à partir du 1er janvier 2024 |
Limite de chiffre d’affaires pour l’utilisation de la méthode des taux de la dette fiscale nette | CHF 5'005'000 | CHF 5'024'000 |
Limite de l’impôt dû pour l’utilisation de la méthode des taux de la dette fiscale nette | CHF 103'000 | CHF 103'000 |
Facturation
La TVA fait toujours référence à la date de fourniture de prestations. Nous recommandons donc que tous les travaux réalisés en 2023 soient facturés au plus tard le 31 décembre 2023. Nous espérons que ces informations vous seront utiles et nous nous tenons bien entendu à votre disposition pour de plus amples questions.
Comments