Mehrwertsteuersätze
Ab 1. Januar 2024 werden die Steuersätze (effektive Abrechnung) wie folgt angepasst:
| bis 31.12.2023 | ab 01.01.2024 |
Normalsatz | 7.7% | 8.1% |
Beherbergungssatz | 3.7% | 3.8% |
Reduzierter Satz | 2.5% | 2.6% |
Zusätzlich werden per 1. Januar 2024 auch die Saldosteuersätze angepasst:
bis 31.12.2023 | ab 01.01.2024 |
0.1% | 0.1% |
0.6% | 0.6% |
1.2% | 1.3% |
2.0% | 2.1% |
2.8% | 3.0% |
3.5% | 3.7% |
4.3% | 4.5% |
5.1% | 5.3% |
5.9% | 6.2% |
6.5% | 6.8% |
| Bisherige Umsatzgrenze bis 31. Dezember 2023 | Neue Umsatzgrenze ab 1. Januar 2024 |
Umsatzgrenze für die Anwendung der Saldosteuersatzmethode | CHF 5'005'000 | CHF 5'024'000 |
Steuerzahllast für die Anwendung der Saldosteuersatzmethode | CHF 103'000 | CHF 103'000 |
Rechnungsstellung
Die Mehrwertsteuer bezieht sich immer auf das Datum der Leistungserbringung. Deshalb empfehlen wir, sämtliche Arbeiten, welche im Jahr 2023 erbracht worden sind, per 31. Dezember 2023 zu fakturieren. Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben und stehen bei allfälligen Fragen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Comments